Hızlı Kargo 😇
En geç tarihinde kargoda.
Ürünlerin maksimum kargoya verilme süresi 2 gündür ve Sabit Kargo Ücreti 59.99 ₺`dir.
Bugün sipariş verirseniz ürünleriniz en geç gününe kadar kargoya verilir.
| Isınma süresi | 60 saniye |
| İlk çıktı hızı: SB | 9 saniye |
| İlk çıktı hızı: tam renkli | 10 saniye |
| Sürekli çıktı hızı | SB: 22 ppm, tam renkli: 18 ppm |
| Bellek: standart | 512 MB |
| Bellek: maksimum | 512 MB |
| Çalışma döngüsü | 25.000 |
| Dubleks | Evet |
| Ağırlık | 9,3 kg |
| Boyutlar: G x D x Y | 439,3 x 342,5 x 278 mm |
| Güç kaynağı | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Çoklu kopyalama | Maks. 99 kopya |
| Çözünürlük | 600 dpi |
| Yakınlaştırma | %25'ten %400'e kadar |
| Yazıcı dili - Standard: | HP PCL3 GUI |
| Baskı çözünürlüğü: maksimum | SB: 1.200 x 1.200 dpi, Tam renkli: 4.800 x 1.200 dpi |
| Arayüz | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Kablosuz LAN (IEEE 802.11b/g/n), USB 2.0 Host, RJ-11 modem port |
| Mobil yazdırma özelliği | Apple AirPrint, Mopria® |
| Ağ protokolü | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
| Windows® ortamları | Windows® 10 |
| Tarama (resim/dk) | 8 ipm |
| Çözünürlük: maksimum | 1.200 dpi |
| Devre | DSL(ADSL), PBX, ISDN, VoIP |
| İletim hızı | 4 saniye |
| Modem hızı: maksimum | 33,6 Kbps |
| Tavsiye edilen kağıt boyutu | A4, A5, A6, B5 |
| Kağıt girişi: standart | 250 yaprak |
| Kağıt girişi: maksimum | 250 yaprak |
| Kağıt çıkışı: standart | 60 yaprak |
| Kağıt ağırlığı - Kasetler: | 60 - 105 g̸ m² |
| Kağıt ağırlığı - Dubleks: | 60 - 105 g̸ m² |
| Güç tüketimi: maksimum | 30 W'tan az |
| Güç tüketimi: çalışma modu | 30 W |
| Güç tüketimi: hazır modu | 5,8 W |
| Güç tüketimi: uyku modu | 1,2 W |
| Genel Elektrik Tüketimi (TEC)* | 0,258 kWh⁄hafta, * ENERGY STAR Ver.3.0 test yöntemine dayalı bir referans değerdir. |
| Başlangıç mürekkebi | Siyah: 2.000 baskı, Renkli: 1.600 baskı |
| Mürekkep (siyah) | 2.000 baskı |
| Mürekkep (cam göbeği/macenta/sarı) | 1.600 baskı |
3000₺ üzeri ücretsiz kargo
Ürünlerimizin hepsi garantilidir.
Sipariş sonrası aynı gün kargo